CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP

14ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2019

27° ETAPA

QUINTA-FEIRA - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL HÉLIO BUCHO MAURO BROSCO QUI TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 2 RAFAEL DE BRITO POTIRENDABA - SP RADADE CLF 0,00 22,75 22,75 45,50 23,00 23,25 46,25 91,75 91,75
2 14 GLAUCO BEZERRA BURITAMA - SP LÍDER NT 0,00 22,25 22,75 45,00 23,00 23,25 46,25 91,25 91,25
3 18 ANTONIO H.GAVIOLI TIBIRIÇA - SP LOUCO AMOR NT 0,00 22,50 22,75 45,25 22,75 23,00 45,75 91,00 91,00
4 47 FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA MIRA ESTRELA - SP CARGA PESADA NT 0,00 22,50 22,75 45,25 22,75 23,00 45,75 91,00 91,00
5 1 WINGSON HENRIQUE NAVIRAÍ - MS MISTURA LOUCA TM 0,00 22,25 22,50 44,75 22,50 22,75 45,25 90,00 90,00
6 8 EDMILSON GONÇALVES SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP BALADA PRIME 2M 0,00 21,75 22,00 43,75 22,75 23,00 45,75 89,50 89,50
7 9 MALAQUIAS CASTRO ITAPOLIS - SP TERRORISTA TM 0,00 22,50 22,25 44,75 22,25 22,50 44,75 89,50 89,50
8 13 GUILHERME VALLEIRAS PIRASSUNUNGA - SP MASSACRE JP 0,00 22,00 22,25 44,25 22,50 22,75 45,25 89,50 89,50
9 19 LEONARDO DOS SANTOS TABAPUÃ - SP GRINGO CLF 0,00 22,25 22,50 44,75 22,00 22,25 44,25 89,00 89,00
10 114 WELLINGTON FERREIRA CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP JUDEU TM 0,00 22,00 22,00 44,00 21,75 22,00 43,75 87,75 87,75
11 5 RENAN ALMEIDA ALVES ORLÂNDIA - SP VESTIGIO NT 0,00 21,75 21,75 43,50 21,75 22,00 43,75 87,25 87,25
12 20 RAFAEL ANDERSON SENA IGUATEMI - MS PATRÃO TM 0,00 21,50 21,50 43,00 21,50 21,75 43,25 86,25 86,25
13 32 RAFAEL MARCELINO RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP DESTROYER TM 0,00 21,50 21,75 43,25 21,50 21,50 43,00 86,25 86,25
14 126 LUIZ HUMBERTO OURINHOS - SP MAGIA NT 0,00 21,25 21,50 42,75 21,00 21,25 42,25 85,00 85,00
15 75 RAFAEL RIBEIRO MURUTINGA DO SUL - SP DUREX BIJ 0,00 20,50 21,00 41,50 21,00 21,25 42,25 83,75 83,75
16 7 DAVI HENRIQUE CÂNDIDO MOTA - SP TERRORISTA BRS 0,00 19,00 19,00 38,00 20,00 20,25 40,25 78,25 78,25
17 71 VITOR CRESPO NOGUEIRA ITAÚNA - MG BAD BOY BIJ 0,00 18,00 18,50 36,50 19,50 20,00 39,50 76,00 76,00
18 15 NILTON BATISTA GUZOLANDIA - SP DVD TM 0,00 22,00 7,50 0,00 21,75 7,50 0,00 0,00 0,00
19 203 DIEGO SANDRE POMPÉIA - SP OLHO MÁGICO JP 0,00 21,50 7,09 0,00 22,25 7,09 0,00 0,00 0,00
20 21 EMERSON RODOLFO TUPÃ - SP FIM DE PAPO JP 0,00 22,25 7,08 0,00 22,00 7,08 0,00 0,00 0,00
21 314 REINALDO LEITE FILHO CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP EUFORIA NT 0,00 21,50 6,01 0,00 22,00 6,01 0,00 0,00 0,00
22 3 KENY ROGER PEREIRA BARRETO - SP BOCA DA MATA NT 0,00 21,50 5,13 0,00 21,75 5,13 0,00 0,00 0,00
23 12 FABRICIO RODRIGUES GUARARAPES - SP CALAFRIO TM 0,00 21,75 4,91 0,00 22,50 4,91 0,00 0,00 0,00
24 6 NATANAEL H. BIRIBILI UCHOA - SP SEMELHANTE TM 0,00 21,00 4,86 0,00 22,00 4,86 0,00 0,00 0,00
25 27 EMERSON H. DA SILVA CAJOBI - SP GATO MESTRE 2M 0,00 21,00 4,09 0,00 22,25 4,09 0,00 0,00 0,00
26 4 JÚLIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL - MS CAFEÍNA NT 0,00 22,25 3,96 0,00 22,00 3,96 0,00 0,00 0,00
27 23 OTNIEL GONÇALVES SANTANA DO ARAGUAIA - PA MAESTRO CLF 0,00 22,00 3,89 0,00 22,50 3,89 0,00 0,00 0,00
28 16 PAULO EDUARDO ROSSETTO COLORADO - PR DIRETOR 2M 0,00 21,25 3,86 0,00 19,75 3,86 0,00 0,00 0,00
29 316 HIAGO ALVIM DE OLIVEIRA CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP DESAFETO 2M 0,00 22,50 3,55 0,00 22,75 3,55 0,00 0,00 0,00
30 29 JEFERSON REIS MAY POMPÉIA - SP ZÉ PRETINHO 2M 0,00 23,00 3,48 0,00 23,00 3,48 0,00 0,00 0,00
31 10 JEFERSON SILVA GUIMARANIA - MG TURUNA 2M 0,00 22,25 3,05 0,00 22,75 3,05 0,00 0,00 0,00
32 312 JOÃO VÍTOR RIBEIRO OURINHOS - SP CHORA NO MEU COLO CLF 0,00 21,75 2,77 0,00 22,25 2,77 0,00 0,00 0,00
33 26 CARLOS ALB DE OLIVEIRA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP ESNOBE JP 0,00 22,00 2,57 0,00 22,25 2,57 0,00 0,00 0,00
34 24 MÁRCIO AP. SOUZA TRÊS LAGOAS - MS MUSTANG CLF 0,00 21,75 2,54 0,00 22,00 2,54 0,00 0,00 0,00
35 313 MATEUS FERNANDES CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP CADILAC CLF 0,00 21,75 2,36 0,00 21,75 2,36 0,00 0,00 0,00
36 315 JOÃO GABRIEL ARAÚJO CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP MAGNATA CLF 0,00 22,75 1,82 0,00 22,75 1,82 0,00 0,00 0,00
37 311 LEONARDO BENEDITO CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP FULMINANTE 2M 0,00 22,50 1,48 0,00 23,25 1,48 0,00 0,00 0,00
38 1 WINGSON HENRIQUE NAVIRAÍ - MS ASSOMBROSO BRS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - R1
39 126 LUIZ HUMBERTO OURINHOS - SP BOLA 8 JP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - R2

TROPEIROS

2M - 2M - MARCONDES MAIA

TM - TERCIO MIRANDA

CLF - CALIFÓRNIA

JP - JUVENAL PONTREMOLEZ

NT - NETO TAQUARITINGA

BIJ - CAMPO VERDE - BIJUCA

BRS - BRUSCHI

REPETIÇÕES

R1 - ANIMAL DESCLASSIFICADO

R2 - ANIMAL DESCLASSIFICADO

MOTIVOS